定期保険 無配当定期保険/5年ごと利差配当付定期保険
無配当・5年ごと利差配当付

特徴・保障内容 保険料表

保険料表

定期保険 保険料表(口振月払、保険金額3,000万円の場合)
〈無配当〉
保険期間: 10年満了・60歳満了
契約年齢: 10年満了/18歳〜60歳
60歳満了/18歳〜55歳
〈5年ごと利差配当〉
保険期間: 60歳満了(男性のみ)・70歳満了
契約年齢: 60歳満了/18歳〜45歳
70歳満了/18歳〜55歳
5年ごと利差配当の場合、実保険期間が15年以上必要です。

※2008年8月現在の保険料です。
(単位:円)
無配当
保険
期間
10年満了 60歳満了
契約
年齢
男性 女性 男性 女性
18 3,930 - 7,260 4,770
19 3,960 - 7,380 4,860
20 3,990 - 7,500 4,950
21 3,990 - 7,650 5,040
22 3,990 - 7,770 5,130
23 4,020 - 7,920 5,220
24 4,050 3,000 8,070 5,310
25 4,080 3,090 8,220 5,430
26 4,170 3,210 8,400 5,520
27 4,230 3,300 8,580 5,640
28 4,350 3,420 8,790 5,760
29 4,470 3,510 9,000 5,880
30 4,650 3,660 9,240 6,000
31 4,830 3,810 9,480 6,150
32 5,070 3,930 9,720 6,240
33 5,310 4,110 9,990 6,390
34 5,610 4,230 10,230 6,540
35 5,910 4,410 10,530 6,690
36 6,270 4,650 10,860 6,870
37 6,660 4,860 11,190 7,020
38 7,140 5,130 11,550 7,200
39 7,650 5,400 11,940 7,380
40 8,190 5,700 12,300 7,560
41 8,790 6,060 12,720 7,770
42 9,510 6,390 13,140 7,980
43 10,230 6,780 13,620 8,160
44 11,070 7,230 14,040 8,400
45 11,970 7,650 14,580 8,640
46 12,900 8,100 15,090 8,880
47 13,920 8,520 15,630 9,120
48 15,000 8,970 16,200 9,390
49 16,170 9,390 16,800 9,630
50 17,400 9,840 17,400 9,840
51 18,720 10,320 18,030 10,080
52 20,130 10,800 18,720 10,290
53 21,690 11,340 19,380 10,530
54 23,370 12,000 20,070 10,710
55 25,230 12,690 20,790 10,980
56 27,330 13,500  
57 29,730 14,430
58 32,400 15,510
59 35,460 16,710
60 38,880 18,060
 
5年ごと利差配当付
保険
期間
60歳満了 70歳満了
契約
年齢
男性 女性 男性 女性
18 7,350 - 11,070 6,450
19 7,470 - 11,280 6,570
20 7,590 - 11,520 6,690
21 7,740 - 11,760 6,840
22 7,860 - 12,000 6,960
23 8,010 - 12,240 7,110
24 8,130 - 12,510 7,260
25 8,310 - 12,810 7,410
26 8,490 - 13,110 7,560
27 8,670 - 13,410 7,710
28 8,880 - 13,740 7,890
29 9,090 - 14,070 8,070
30 9,300 - 14,430 8,190
31 9,540 - 14,820 8,370
32 9,810 - 15,240 8,580
33 10,050 - 15,660 8,790
34 10,320 - 16,080 8,970
35 10,620 - 16,530 9,210
36 10,920 - 17,040 9,420
37 11,250 - 17,550 9,660
38 11,610 - 18,060 9,900
39 12,000 - 18,630 10,110
40 12,330 - 19,230 10,380
41 12,750 - 19,860 10,650
42 13,200 - 20,460 10,920
43 13,650 - 21,150 11,220
44 14,100 - 21,870 11,520
45 14,610 - 22,590 11,850
46 - - 23,370 12,150
47 - - 24,150 12,480
48 - - 25,020 12,810
49 - - 25,890 13,170
50 - - 26,820 13,530
51 - - 27,780 13,890
52 - - 28,770 14,250
53 - - 29,820 14,610
54 - - 30,930 15,030
55 - - 32,100 15,450

SJHL-N-08-64 (2008.8.2)
ページの先頭へ