終身医療保険ワハハ21 新終身医療保険(01)
無事で何より割引あり・120日型
無事で何より割引なし・120日型


特徴・保障内容 月払保険料表 いったん入院すると…

月払保険料表(口振月払)

契約
年齢
終身払(円)
無事で何より
割引付
無事で何より
割引なし
男性 女性 男性 女性
2 2,655 2,630 2,000 1,975
3 2,680 2,655 2,020 1,995
4 2,705 2,685 2,040 2,020
5 2,725 2,710 2,060 2,045
6 2,750 2,740 2,090 2,065
7 2,775 2,765 2,110 2,095
8 2,805 2,800 2,135 2,125
9 2,835 2,835 2,160 2,150
10 2,865 2,865 2,185 2,180
11 2,895 2,905 2,220 2,215
12 2,930 2,940 2,245 2,245
13 2,955 2,975 2,275 2,275
14 2,990 3,015 2,300 2,305
15 3,030 3,060 2,335 2,345
16 3,065 3,100 2,370 2,380
17 3,105 3,150 2,405 2,420
18 3,145 3,195 2,445 2,465
19 3,190 3,240 2,480 2,505
20 3,230 3,290 2,520 2,555
21 3,275 3,340 2,565 2,600
22 3,320 3,400 2,610 2,640
23 3,370 3,455 2,650 2,695
24 3,420 3,520 2,700 2,745
25 3,475 3,575 2,750 2,805
26 3,530 3,640 2,805 2,860
27 3,585 3,700 2,855 2,920
28 3,640 3,770 2,910 2,975
29 3,700 3,845 2,960 3,040
30 3,765 3,915 3,025 3,105
31 3,845 3,995 3,095 3,180
32 3,920 4,085 3,170 3,265
33 4,000 4,175 3,245 3,340
34 4,085 4,270 3,325 3,430
35 4,170 4,370 3,410 3,525
36 4,260 4,475 3,505 3,620
37 4,360 4,585 3,595 3,725
38 4,460 4,695 3,695 3,835
39 4,570 4,810 3,800 3,940
40 4,675 4,925 3,915 4,055
41 4,790 5,050 4,025 4,180
42 4,910 5,180 4,150 4,310
43 5,030 5,310 4,270 4,450
44 5,160 5,450 4,405 4,585
45 5,290 5,595 4,550 4,730
46 5,430 5,745 4,690 4,890
47 5,570 5,895 4,845 5,045
48 5,725 6,055 5,005 5,215
49 5,885 6,220 5,175 5,385
50 6,045 6,385 5,345 5,565
51 6,200 6,550 5,515 5,735
52 6,355 6,705 5,680 5,905
53 6,515 6,875 5,865 6,095
54 6,690 7,045 6,045 6,280
55 6,865 7,220 6,240 6,480
56 7,050 7,405 6,450 6,685
57 7,245 7,600 6,660 6,900
58 7,450 7,800 6,885 7,130
59 7,660 8,010 7,120 7,360
60 7,880 8,225 7,360 7,595
61 8,115 8,455 7,610 7,850
62 8,355 8,685 7,870 8,105
63 8,605 8,930 8,145 8,375
64 8,875 9,185 8,435 8,655
65 9,155 9,465 8,735 8,950
66 9,455 9,745 9,055 9,260
67 9,770 10,050 9,395 9,585
68 10,110 10,365 9,755 9,935
69 10,475 10,705 10,140 10,295
70 10,855 11,065 10,540 10,680
契約
年齢
短期払(円) 払済
年齢
無事で何より
割引付
無事で何より
割引なし
男性 女性 男性 女性
2 2,805 2,825 2,160 2,175 60歳
払済
3 2,835 2,860 2,185 2,210
4 2,865 2,895 2,220 2,240
5 2,895 2,935 2,245 2,275
6 2,930 2,970 2,280 2,305
7 2,960 3,015 2,305 2,350
8 2,995 3,060 2,345 2,390
9 3,035 3,100 2,380 2,435
10 3,100 3,180 2,440 2,500
11 3,140 3,225 2,485 2,545
12 3,190 3,285 2,525 2,600
13 3,235 3,330 2,575 2,645
14 3,285 3,395 2,620 2,705
15 3,330 3,450 2,665 2,760
16 3,380 3,520 2,720 2,825
17 3,440 3,585 2,770 2,885
18 3,495 3,650 2,835 2,955
19 3,560 3,725 2,890 3,020
20 3,620 3,805 2,960 3,100
21 3,690 3,890 3,020 3,180
22 3,760 3,975 3,095 3,265
23 3,835 4,065 3,175 3,355
24 3,920 4,165 3,255 3,450
25 4,000 4,265 3,340 3,555
26 4,110 4,400 3,455 3,685
27 4,205 4,515 3,555 3,800
28 4,305 4,635 3,650 3,920
29 4,410 4,760 3,755 4,045
30 4,520 4,895 3,875 4,185
31 4,650 5,060 4,010 4,340
32 4,795 5,230 4,155 4,515
33 4,955 5,415 4,305 4,705
34 5,140 5,640 4,505 4,930
35 5,315 5,850 4,685 5,145
36 5,510 6,085 4,890 5,385
37 5,725 6,345 5,105 5,645
38 5,985 6,655 5,370 5,960
39 6,235 6,960 5,635 6,275
40 6,515 7,290 5,930 6,625
41 6,850 7,700 6,270 7,025
42 7,200 8,115 6,625 7,450
43 7,585 8,580 7,020 7,935
44 8,055 9,150 7,520 8,515
45 8,560 9,745 8,050 9,145
46 6,515 7,285 5,870 6,540 70歳
払済
47 6,770 7,595 6,140 6,860
48 7,045 7,935 6,430 7,210
49 7,350 8,295 6,745 7,590
50 7,700 8,710 7,115 8,025
51 8,040 9,125 7,470 8,450
52 8,410 9,580 7,855 8,920
53 8,840 10,100 8,310 9,465
54 9,295 10,650 8,785 10,045
55 9,840 11,315 9,360 10,740

ページの先頭へ