こども保険・ともだちくらぶ 5年ごと利差配当付こども保険A型

保険の特徴・保障内容  月払保険料表
こども保険・ともだちくらぶ

月払保険料表

ご契約者の年齢は縦軸、お子さまの年齢は横軸をごらんください。
保険期間・・・・・・22歳満了 保険料払込期間・・・全期払(保険期間と同じ)
保険料払込方法・・・口座振替月払 基準保険金額・・・・100万円

※2008年8月現在の保険料です。
(単位:円)
年齢 被保険者(男の子・女の子共通)
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
契約者
(男性)
22歳 10,093 10,459 10,868 10,751 11,201 11,713
23歳 10,095 10,459 10,865 10,745 11,195 11,704
24歳 10,105 10,465 10,868 10,745 11,193 11,700
25歳 10,127 10,481 10,880 10,753 11,197 11,703
26歳 10,163 10,511 10,905 10,774 11,213 11,715
27歳 10,213 10,554 10,941 10,804 11,240 11,736
28歳 10,278 10,612 10,992 10,849 11,278 11,770
29歳 10,356 10,681 11,054 10,903 11,326 11,811
30歳 10,448 10,764 11,128 10,969 11,384 11,862
31歳 10,557 10,863 11,216 11,047 11,454 11,925
32歳 10,680 10,974 11,317 11,137 11,534 11,997
33歳 10,822 11,103 11,435 11,244 11,629 12,082
34歳 10,986 11,254 11,572 11,367 11,741 12,182
35歳 11,170 11,424 11,727 11,508 11,870 12,300
36歳 11,376 11,613 11,903 11,668 12,016 12,433
37歳 11,602 11,824 12,097 11,847 12,180 12,581
38歳 11,853 12,058 12,314 12,047 12,363 12,750
39歳 12,128 12,314 12,554 12,266 12,566 12,936
40歳 12,429 12,596 12,816 12,509 12,789 13,143

(単位:円)
年齢 被保険者(男の子・女の子共通)
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
契約者
(女性)
22歳 9,548 9,928 10,350 10,248 10,714 11,241
23歳 9,578 9,957 10,377 10,274 10,737 11,262
24歳 9,611 9,988 10,406 10,301 10,763 11,283
25歳 9,648 10,021 10,439 10,333 10,793 11,313
26歳 9,689 10,060 10,474 10,366 10,823 11,342
27歳 9,735 10,104 10,515 10,405 10,861 11,376
28歳 9,788 10,151 10,560 10,446 10,899 11,413
29歳 9,844 10,204 10,608 10,490 10,941 11,452
30歳 9,907 10,262 10,661 10,538 10,986 11,493
31歳 9,975 10,324 10,717 10,589 11,031 11,536
32歳 10,052 10,394 10,781 10,646 11,084 11,584
33歳 10,138 10,472 10,852 10,712 11,141 11,637
34歳 10,233 10,561 10,934 10,786 11,208 11,698
35歳 10,340 10,659 11,024 10,868 11,283 11,765
36歳 10,453 10,765 11,123 10,956 11,365 11,840
37歳 10,571 10,877 11,227 11,054 11,455 11,919
38歳 10,697 10,997 11,340 11,158 11,550 12,008
39歳 10,830 11,124 11,461 11,270 11,656 12,106
40歳 10,972 11,259 11,591 11,394 11,773 12,213

※保険料表にない満了タイプ・年齢・性別の方は担当者にお問い合わせください。

SJHL-N-08-34 (2008.8.2)

ページの先頭へ