終身保険 無配当終身保険/5年ごと利差配当付終身保険
無配当・5年ごと利差配当付

特徴・保障内容  保険料表

保険料表

終身保険  保険料表(口振月払)
保険料払込期間: 60歳払済 / 70歳払済
保険金額: 500万円
契約年齢: 18歳〜60歳

(単位:円)
契約
年齢
無配当 5年ごと利差配当 払済
年齢
男性 女性 男性 女性
18 6,730 6,105 7,160 6,555 60


19 6,925 6,285 7,360 6,740
20 7,130 6,470 7,575 6,940
21 7,340 6,665 7,795 7,145
22 7,570 6,875 8,030 7,360
23 7,805 7,090 8,280 7,595
24 8,060 7,320 8,545 7,835
25 8,325 7,570 8,825 8,090
26 8,610 7,825 9,120 8,365
27 8,920 8,100 9,435 8,655
28 9,240 8,395 9,770 8,960
29 9,585 8,705 10,130 9,290
30 9,950 9,040 10,515 9,640
31 10,345 9,395 10,920 10,015
32 10,770 9,780 11,365 10,415
33 11,230 10,190 11,840 10,850
34 11,720 10,630 12,345 11,310
35 12,245 11,110 12,895 11,815
36 12,825 11,625 13,500 12,360
37 13,450 12,195 14,150 12,950
38 14,135 12,805 14,850 13,590
39 14,880 13,480 15,630 14,300
40 15,700 14,215 16,480 15,075
41 12,175 10,855 12,670 11,405 70


42 12,680 11,295 13,195 11,870
43 13,225 11,780 13,750 12,365
44 13,820 12,290 14,350 12,895
45 14,450 12,850 15,000 13,475
46 15,135 13,455 15,700 14,095
47 15,875 14,105 16,460 14,770
48 16,685 14,815 17,285 15,500
49 17,565 15,590 18,185 16,305
50 18,525 16,445 19,170 17,180
51 19,570 17,360 20,235 18,130
52 20,720 18,380 21,410 19,185
53 22,000 19,515 22,720 20,360
54 23,425 20,790 24,185 21,680
55 25,040 22,235 25,835 23,170
56 26,880 23,885 27,710 24,870
57 28,980 25,785 29,870 26,835
58 31,430 28,000 32,375 29,125
59 34,310 30,620 35,325 31,835
60 37,710 33,725 38,810 35,035
ページの先頭へ