新・終身保険ピース  無配当特定疾病前払式終身保険 新・終身保険ピース
特徴・保障内容  月払保険料表 

月払保険料表

新・終身保険ピース!保険料表(口振月払)

特定疾病前払式終身保険(主契約)
基準保険金額 200万円・300万円・500万円
特定疾病保険金支払割合 30%

※2008年8月現在の保険料です。
(単位:円)
契約
年齢
200万円コース 300万円コース 500万円コース 払済
年齢
男性 女性 男性 女性 男性 女性
15 3,744 3,432 6,140 5,620 60


16 3,852 3,531 6,320 5,785
17 3,969 3,636 6,515 5,960
18 4,086 3,747 6,710 6,145
19 4,212 3,861 6,920 6,335
20 4,344 3,987 7,140 6,545
21 4,482 4,116 7,370 6,760
22 3,086 4,629 4,251 7,615 6,985
23 3,192 4,788 4,398 7,880 7,230
24 3,302 3,034 4,953 4,551 8,155 7,485
25 3,422 3,144 5,133 4,716 8,455 7,760
26 3,548 3,260 5,322 4,890 8,770 8,050
27 3,684 3,384 5,526 5,076 9,110 8,360
28 3,830 3,514 5,745 5,271 9,475 8,685
29 3,984 3,656 5,976 5,484 9,860 9,040
30 4,150 3,806 6,225 5,709 10,275 9,415
31 4,328 3,968 6,492 5,952 10,720 9,820
32 4,522 4,138 6,783 6,207 11,205 10,245
33 4,728 4,324 7,092 6,486 11,720 10,710
34 4,952 4,526 7,428 6,789 12,280 11,215
35 5,194 4,740 7,791 7,110 12,885 11,750
36 5,456 4,972 8,184 7,458 13,540 12,330
37 5,740 5,226 8,610 7,839 14,250 12,965
38 6,052 5,502 9,078 8,253 15,030 13,655
39 6,388 5,802 9,582 8,703 15,870 14,405
40 6,760 6,132 10,140 9,198 16,800 15,230
41 7,158 6,488 10,737 9,732 17,795 16,120
42 7,602 6,882 11,403 10,323 18,905 17,105
43 8,094 7,320 12,141 10,980 20,135 18,200
44 8,644 7,814 12,966 11,721 21,510 19,435
45 9,262 8,364 13,893 12,546 23,055 20,810
46 7,954 7,072 11,931 10,608 19,785 17,580 65


47 8,446 7,498 12,669 11,247 21,015 18,645
48 8,986 7,972 13,479 11,958 22,365 19,830
49 9,588 8,502 14,382 12,753 23,870 21,155
50 10,262 9,096 15,393 13,644 25,555 22,640
51 11,022 9,774 16,533 14,661
52 11,886 10,546 17,829 15,819
53 12,882 11,440 19,323 17,160
54 14,040 12,490 21,060 18,735
55 15,400 13,724 23,100 20,586
56 12,300 10,710 18,450 16,065 70


57 13,236 11,550 19,854 17,325
58 14,316 12,522 21,474 18,783
59 15,572 13,660 23,358 20,490
60 17,044 15,000 25,566 22,500

SJHL-N-08-70(2008.8.2)
ページの先頭へ