ホーム  >  保険をご検討中の皆様へ  >  保険商品について知りたい  >  女性のための入院保険 For me
女性のための入院保険 For me(フォーミー)
医療保険(01)AO型
生存給付金付・10年タイプ
特徴・保障内容 月払保険料表 いったん入院すると…

月額保険料表
 
For me  保険料表(口振月払)
保険料払込期間: 10年

契約年齢 女性
  プラン1     プラン2  
2 2,315円 2,600円
3 2,310 2,595
4 2,310 2,595
5 2,310 2,595
6 2,310 2,595
7 2,310 2,595
8 2,315 2,600
9 2,315 2,600
10 2,315 2,600
11 2,315 2,600
12 2,315 2,600
13 2,320 2,605
14 2,320 2,605
15 2,327 2,615
16 2,334 2,625
17 2,353 2,650
18 2,369 2,675
19 2,394 2,715
20 2,419 2,755
21 2,444 2,795
22 2,476 2,845
23 2,510 2,900
24 2,547 2,955
25 2,577 3,000
26 2,607 3,045
27 2,628 3,075
28 2,642 3,095
29 2,658 3,120
30 2,675 3,140
31 2,700 3,165
32 2,720 3,185
33 2,742 3,210
34 2,767 3,235
35 2,799 3,270
36 2,841 3,315
37 2,890 3,370
38 2,944 3,430
39 3,003 3,495
40 3,070 3,565
41 3,141 3,645
42 3,225 3,735
43 3,316 3,835
44 3,416 3,950
45 3,517 4,060
46 3,635 4,190
47 3,756 4,320
48 3,886 4,465
49 4,031 4,625
50 4,185 4,800
51 4,351 4,990
52 4,526 5,195
53 4,719 5,415
54 4,918 5,650
55 5,146 5,920
56 5,373 6,195
57 5,627 6,500
58 5,891 6,815
59 6,166 7,150
60 6,456 7,500
61 6,768 7,875
62 7,094 8,270
63 7,442 8,690
64 7,802 9,125
65 8,211 9,615

営業店のご案内
ページの先頭へ