ホーム  >  保険をご検討中の皆様へ  >  保険商品について知りたい  >  女性のための入院保険 フェミニーヌ
フェミニーヌ 医療保険(01)AO型
生存給付金付・15年タイプ

特徴・保障内容  月払保険料表

月額保険料表

フェミニーヌ  保険料表(口振月払)
保険期間: 15年
保険料払込期間: 15年

(単位:円)
契約
年齢
(歳)
プラン1 プラン2
18歳 8,151 5,769
19歳 8,203 5,804
20歳 8,252 5,839
21歳 8,318 5,885
22歳 8,397 5,940
23歳 8,455 5,981
24歳 8,524 6,030
25歳 8,598 6,083
26歳 8,661 6,128
27歳 8,722 6,173
28歳 8,807 6,235
29歳 8,867 6,281
30歳 8,923 6,323
31歳 9,008 6,387
32歳 9,094 6,451
33歳 9,213 6,541
34歳 9,325 6,624
35歳 9,464 6,729
36歳 9,624 6,847
37歳 9,768 6,955
38歳 9,952 7,093
39歳 10,166 7,250
40歳 10,384 7,411
41歳 10,626 7,589
42歳 10,890 7,782
43歳 11,174 7,991
44歳 11,479 8,213
45歳 11,798 8,447
46歳 12,186 8,728
47歳 12,575 9,011
48歳 13,008 9,325
49歳 13,484 9,671
50歳 13,975 10,028
51歳 14,490 10,403
52歳 15,041 10,803
53歳 15,621 11,227
54歳 16,244 11,682
55歳 16,914 12,171
56歳 17,628 12,695
57歳 18,407 13,268
58歳 19,238 13,881
59歳 20,111 14,528
60歳 21,065 15,237
61歳 22,062 15,983
62歳 23,171 16,814
63歳 24,353 17,693
64歳 25,578 18,607
65歳 26,922 19,628

営業店のご案内
ページの先頭へ