ホーム  >  保険をご検討中の皆様へ  >  保険商品について知りたい  >  無解約返戻金型定期保険
無解約返戻金型定期保険 無解約返戻金型
定期保険

特徴・保障内容  保険料表

保険料表

無解約返戻金型定期保険 保険料表(口振月払)
保険期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80歳満了
保険金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,000万円
契約年齢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15歳〜65歳

(単位:円)
契約
年齢
男 性 女 性
15歳 21,500 13,800
16歳 22,300 14,300
17歳 23,100 14,700
18歳 23,900 15,200
19歳 24,700 15,700
20歳 25,600 16,200
21歳 26,400 16,700
22歳 27,300 17,300
23歳 28,300 17,900
24歳 29,400 18,600
25歳 30,500 19,200
26歳 31,900 19,900
27歳 33,100 20,600
28歳 34,600 21,400
29歳 36,200 22,300
30歳 37,900 23,200
31歳 39,600 24,200
32歳 41,500 25,100
33歳 43,600 26,100
34歳 45,700 27,200
35歳 48,000 28,300
36歳 50,500 29,500
37歳 53,000 30,800
38歳 55,800 32,100
39歳 58,700 33,400
40歳 61,900 34,900
41歳 65,100 36,400
42歳 68,600 38,100
43歳 72,300 39,700
44歳 76,200 41,500
45歳 80,200 43,400
46歳 84,600 45,300
47歳 89,200 47,300
48歳 93,900 49,400
49歳 99,000 51,700
50歳 104,400 53,800
51歳 110,000 56,200
52歳 115,900 58,600
53歳 122,100 61,200
54歳 128,700 64,000
55歳 135,700 66,800
56歳 143,100 69,900
57歳 150,800 73,200
58歳 159,200 76,800
59歳 168,100 80,700
60歳 177,600 84,800
61歳 187,900 89,400
62歳 198,800 94,100
63歳 210,600 99,200
64歳 223,100 104,600
65歳 236,500 110,500

営業店のご案内
ページの先頭へ