ホーム  >  保険をご検討中の皆様へ  >  保険商品について知りたい  >  終身医療保険 ワハハ21
終身医療保険ワハハ21 医療用手術見舞金特約付無配当新終身医療保険(01)
死亡保障0倍型・無事で何より割引あり・なし

1入院 40日型・120日型
特徴・保障内容 ■月払保険料表 いったん入院すると…

月払保険料表 (保険期間:終身/払込期間:終身/払込方法:口振月払)

(単位:円)
契約
年齢
日額10,000円
1入院40日型 1入院120日型
無事で何より
割引あり
無事で何より
割引なし
無事で何より
割引あり
無事で何より
割引なし
プランコード:HX プランコード:GX プランコード:FX プランコード:EX
(歳) 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
20 3,420 3,500 2,780 2,810 4,750 4,890 3,840 3,900
21 3,470 3,560 2,820 2,860 4,820 4,980 3,900 3,980
22 3,520 3,610 2,860 2,910 4,910 5,070 3,970 4,060
23 3,570 3,670 2,910 2,960 4,990 5,180 4,040 4,140
24 3,620 3,740 2,950 3,020 5,070 5,270 4,120 4,240
25 3,670 3,800 3,010 3,070 5,170 5,390 4,200 4,330
26 3,730 3,870 3,060 3,130 5,250 5,500 4,280 4,430
27 3,790 3,930 3,110 3,180 5,350 5,620 4,370 4,530
28 3,840 4,000 3,160 3,250 5,440 5,730 4,460 4,610
29 3,900 4,060 3,210 3,300 5,540 5,860 4,540 4,730
30 3,950 4,140 3,260 3,360 5,650 5,970 4,630 4,830
31 4,030 4,230 3,330 3,440 5,770 6,120 4,740 4,970
32 4,100 4,320 3,400 3,530 5,890 6,280 4,870 5,110
33 4,190 4,420 3,480 3,610 6,030 6,430 4,980 5,230
34 4,270 4,520 3,550 3,710 6,160 6,600 5,120 5,390
35 4,350 4,610 3,640 3,800 6,310 6,770 5,240 5,540
36 4,450 4,720 3,730 3,900 6,460 6,950 5,390 5,710
37 4,550 4,830 3,820 4,000 6,620 7,140 5,540 5,880
38 4,650 4,960 3,910 4,110 6,790 7,340 5,710 6,070
39 4,750 5,080 4,020 4,230 6,970 7,550 5,880 6,270
40 4,870 5,210 4,130 4,360 7,150 7,770 6,070 6,470
41 4,980 5,340 4,260 4,490 7,340 7,990 6,250 6,680
42 5,110 5,480 4,380 4,610 7,550 8,220 6,460 6,910
43 5,230 5,630 4,510 4,760 7,760 8,470 6,660 7,150
44 5,360 5,770 4,640 4,920 7,970 8,710 6,890 7,390
45 5,490 5,920 4,780 5,070 8,210 8,970 7,120 7,650
46 5,640 6,090 4,940 5,230 8,450 9,230 7,360 7,930
47 5,790 6,250 5,100 5,410 8,690 9,510 7,620 8,210
48 5,940 6,420 5,250 5,590 8,950 9,820 7,880 8,510
49 6,110 6,600 5,420 5,770 9,210 10,110 8,170 8,810
50 6,280 6,780 5,600 5,950 9,490 10,420 8,460 9,140
51 6,430 6,950 5,760 6,140 9,750 10,710 8,730 9,440
52 6,580 7,120 5,930 6,330 10,020 11,000 9,020 9,750
53 6,750 7,300 6,120 6,530 10,310 11,300 9,320 10,080
54 6,920 7,480 6,310 6,710 10,590 11,620 9,630 10,420
55 7,100 7,670 6,490 6,920 10,890 11,940 9,950 10,770
56 7,280 7,850 6,690 7,130 11,200 12,280 10,290 11,130
57 7,470 8,050 6,900 7,350 11,520 12,620 10,630 11,500
58 7,670 8,260 7,120 7,580 11,850 12,980 11,010 11,890
59 7,860 8,480 7,330 7,820 12,210 13,350 11,370 12,290
60 8,070 8,680 7,570 8,050 12,550 13,720 11,770 12,700
61 8,280 8,910 7,800 8,290 12,930 14,110 12,170 13,120
62 8,510 9,140 8,040 8,540 13,310 14,500 12,580 13,570
63 8,730 9,360 8,290 8,800 13,700 14,930 13,000 14,020
64 8,960 9,610 8,540 9,080 14,110 15,350 13,440 14,490
65 9,200 9,850 8,800 9,350 14,540 15,790 13,910 14,980
66 9,460 10,110 9,090 9,630 15,010 16,270 14,400 15,490
67 9,730 10,390 9,380 9,930 15,480 16,760 14,920 16,020
68 10,020 10,670 9,690 10,250 15,990 17,290 15,460 16,590
69 10,320 10,980 10,010 10,570 16,530 17,840 16,030 17,180
70 10,630 11,280 10,350 10,910 17,110 18,430 16,640 17,800

この保険は、(新無事故割引特約付)死亡保険金不担保特則・医療用手術見舞金特約(無解約返戻金特則付)付新終身医療保険(01)I型・40日、120日型です。

 
営業店のご案内
いますぐ資料請求!!
お電話でも請求できます。
資料受付センター:  0120-653-653 (無料)
  ※携帯電話、PHSからも通話が可能です。

受付時間24時間受付中!
平日 9:00〜17:00 はオペレーターがご案内します
ページの先頭へ