医療保険 医療保険(01)A型
5年ごと生存給付金(10倍)付・10年タイプ


特徴・保障内容 月払保険料表 いったん入院すると…

月払保険料表

医療保険  保険料表(口振月払)
保険期間: 10年

保険料払込期間:

10年

契約年齢 スタンダードプラン がん倍額保障プラン 契約年齢
男性 女性 男性 女性
2 2,210 2,125 2,235 2,150 2
3 2,210 2,120 2,235 2,145 3
4 2,210 2,120 2,235 2,145 4
5 2,210 2,120 2,235 2,145 5
6 2,210 2,120 2,235 2,145 6
7 2,215 2,120 2,240 2,145 7
8 2,220 2,125 2,245 2,150 8
9 2,225 2,125 2,250 2,150 9
10 2,225 2,125 2,250 2,150 10
11 2,235 2,125 2,260 2,150 11
12 2,240 2,125 2,265 2,150 12
13 2,245 2,130 2,270 2,155 13
14 2,250 2,130 2,275 2,155 14
15 2,255 2,135 2,285 2,165 15
16 2,260 2,140 2,290 2,170 16
17 2,270 2,155 2,300 2,185 17
18 2,280 2,165 2,310 2,195 18
19 2,290 2,180 2,320 2,210 19
20 2,305 2,195 2,340 2,230 20
21 2,320 2,210 2,355 2,245 21
22 2,335 2,230 2,375 2,270 22
23 2,360 2,250 2,400 2,290 23
24 2,380 2,275 2,425 2,320 24
25 2,400 2,295 2,445 2,340 25
26 2,415 2,315 2,465 2,365 26
27 2,430 2,330 2,485 2,385 27
28 2,440 2,340 2,495 2,395 28
29 2,455 2,350 2,520 2,415 29
30 2,475 2,365 2,545 2,435 30
31 2,495 2,390 2,570 2,465 31
32 2,510 2,410 2,590 2,490 32
33 2,535 2,430 2,625 2,520 33
34 2,565 2,455 2,660 2,550 34
35 2,605 2,485 2,710 2,590 35
36 2,640 2,525 2,760 2,645 36
37 2,690 2,570 2,820 2,700 37
38 2,745 2,620 2,890 2,765 38
39 2,805 2,675 2,970 2,840 39
40 2,870 2,740 3,050 2,920 40
41 2,945 2,805 3,145 3,005 41
42 3,025 2,885 3,245 3,105 42
43 3,120 2,970 3,360 3,210 43
44 3,215 3,060 3,475 3,320 44
45 3,325 3,155 3,610 3,440 45
46 3,445 3,265 3,760 3,580 46
47 3,570 3,380 3,910 3,720 47
48 3,710 3,500 4,075 3,865 48
49 3,860 3,635 4,255 4,030 49
50 4,030 3,775 4,455 4,200 50
51 4,195 3,925 4,650 4,380 51
52 4,380 4,080 4,865 4,565 52
53 4,575 4,255 5,085 4,765 53
54 4,785 4,430 5,335 4,980 54
55 5,000 4,630 5,580 5,210 55
56 5,230 4,825 5,845 5,440 56
57 5,475 5,045 6,130 5,700 57
58 5,745 5,275 6,435 5,965 58
59 6,015 5,510 6,740 6,235 59
60 6,300 5,760 7,070 6,530 60
61 6,610 6,030 7,420 6,840 61
62 6,935 6,310 7,785 7,160 62
63 7,275 6,610 8,175 7,510 63
64 7,640 6,920 8,580 7,860 64
65 8,045 7,275 9,020 8,250 65
66 8,485 7,665 9,495 8,675 66
67 8,970 8,085 10,010 9,125 67
68 9,515 8,560 10,575 9,620 68
69 10,090 9,070 11,165 10,145 69
70 10,710 9,610 11,790 10,690 70

営業店のご案内
ページの先頭へ