ホーム  >  保険をご検討中の皆様へ  >  保険商品について知りたい  >  限定告知型医療保険
限定告知型医療保険 限定告知型医療保険


特徴・保障内容 お支払い例 ■月払保険料表 

月払保険料表(払込方法:口振月払/入院給付金日額:5,000円)
単位:円
契約
年齢
(歳)
保険期間・保険料払込期間
10年
男性 女性
40 4,965 4,855
41 5,090 4,970
42 5,220 5,100
43 5,370 5,240
44 5,525 5,395
45 5,700 5,555
46 5,875 5,725
47 6,065 5,900
48 6,255 6,075
49 6,435 6,240
50 6,620 6,405
51 6,780 6,545
52 6,950 6,690
53 7,110 6,830
54 7,275 6,965
55 7,430 7,095
56 7,585 7,225
57 7,740 7,355
58 7,895 7,480
59 8,055 7,605
60 8,220 7,740
61 8,395 7,885
62 8,580 8,030
63 8,775 8,180
64 9,000 8,355
65 9,260 8,560
66 9,560 8,805
67 9,890 9,070
68 10,245 9,360
69 10,625 9,675
70 11,020 10,005
71 11,465 10,360
72 11,970 10,775
73 12,520 11,235
74 13,120 11,730
75 13,755 12,270
契約
年齢
(歳)
保険期間・保険料払込期間
終身
男性 女性
40 7,555 7,720
41 7,695 7,860
42 7,835 8,000
43 7,990 8,145
44 8,145 8,300
45 8,315 8,460
46 8,490 8,635
47 8,670 8,800
48 8,855 8,975
49 9,035 9,145
50 9,220 9,320
51 9,375 9,465
52 9,535 9,615
53 9,700 9,765
54 9,870 9,925
55 10,055 10,090
56 10,235 10,265
57 10,425 10,435
58 10,620 10,620
59 10,815 10,800
60 11,015 10,985
61 11,225 11,175
62 11,445 11,380
63 11,685 11,595
64 11,945 11,830
65 12,220 12,080
66 12,530 12,350
67 12,845 12,640
68 13,185 12,935
69 13,535 13,250
70 13,910 13,570
71 14,310 13,925
72 14,750 14,315
73 15,240 14,735
74 15,760 15,190
75 16,315 15,660

このホームページは商品の概要を説明しています。
詳細につきましてはパンフレット、「ご契約のしおり・約款」「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」等を必ずごらんください。

SJHL-N-07-186(2008.2.29)
 
営業店のご案内
いますぐ資料請求!!
お電話でも請求できます。
資料受付センター:  0120-653-653 (無料)
  ※携帯電話、PHSからも通話が可能です。

受付時間24時間受付中!
平日 9:00〜17:00 はオペレーターがご案内します
ページの先頭へ