ホーム  >  保険をご検討中の皆様へ  >  保険商品について知りたい  >  終身保険 一生のお守り
終身保険 一生のお守り 低解約返戻金型終身保険

保険の特徴・保障内容  付加できる特約 
月払保険料表  特定疾病診断保険料免除特約あり 
  特定疾病診断保険料免除特約なし
終身保険 一生のお守り

月払保険料表

終身保険 一生のお守り 保険料表(口座振替月払)
低解約返戻金型終身保険(特定疾病診断保険料免除特約なし)
保険料払込期間・・・・・・・・・・・・・・・・60歳払済/70歳払済
保険金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500万円
契約年齢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18歳〜60歳

※2008年8月現在の保険料です。
(単位:円)
契約
年齢
保険料 解約返戻金 払済
年齢
男性 女性 男性 女性
50歳時 60歳時 70歳時 50歳時 60歳時 70歳時
18歳 5,845 5,300 1,760,200 2,511,850 4,028,000 1,608,100 2,309,350 3,760,200 60


19歳 6,015 5,455 1,747,050 2,511,800 4,027,950 1,595,950 2,309,350 3,760,300
20歳 6,195 5,625 1,733,300 2,511,850 4,027,900 1,583,250 2,309,350 3,760,250
21歳 6,385 5,795 1,718,800 2,511,800 4,027,900 1,569,900 2,309,400 3,760,300
22歳 6,590 5,980 1,703,500 2,511,750 4,028,000 1,555,700 2,309,350 3,760,300
23歳 6,800 6,180 1,687,350 2,511,800 4,027,900 1,540,750 2,309,350 3,760,300
24歳 7,025 6,385 1,670,250 2,511,800 4,028,000 1,524,950 2,309,400 3,760,250
25歳 7,270 6,610 1,652,000 2,511,800 4,028,000 1,508,200 2,309,350 3,760,200
26歳 7,525 6,840 1,632,700 2,511,800 4,027,850 1,490,500 2,309,350 3,760,300
27歳 7,800 7,090 1,612,150 2,511,850 4,028,000 1,471,700 2,309,400 3,760,250
28歳 8,090 7,355 1,590,200 2,511,800 4,028,000 1,451,650 2,309,350 3,760,300
29歳 8,405 7,640 1,566,850 2,511,750 4,027,900 1,430,300 2,309,350 3,760,300
30歳 8,740 7,945 1,541,850 2,511,800 4,027,850 1,407,550 2,309,350 3,760,250
31歳 9,100 8,270 1,515,100 2,511,750 4,028,000 1,383,200 2,309,400 3,760,250
32歳 9,490 8,615 1,486,400 2,511,750 4,027,850 1,357,150 2,309,350 3,760,250
33歳 9,910 8,990 1,455,550 2,511,800 4,027,850 1,329,000 2,309,400 3,760,300
34歳 10,355 9,395 1,422,250 2,511,800 4,027,950 1,298,800 2,309,350 3,760,200
35歳 10,845 9,835 1,386,300 2,511,800 4,027,850 1,266,150 2,309,400 3,760,200
36歳 11,370 10,305 1,347,350 2,511,800 4,027,950 1,230,800 2,309,350 3,760,300
37歳 11,945 10,820 1,305,000 2,511,850 4,028,000 1,192,400 2,309,400 3,760,300
38歳 12,570 11,385 1,258,750 2,511,800 4,027,950 1,150,500 2,309,400 3,760,200
39歳 13,255 11,995 1,208,150 2,511,850 4,027,950 1,104,550 2,309,350 3,760,150
40歳 14,010 12,670 1,152,550 2,511,800 4,027,950 1,054,100 2,309,400 3,760,200

(単位:円)
契約
年齢
保険料 解約返戻金 払済
年齢
男性 女性 男性 女性
60歳時 70歳時 80歳時 60歳時 70歳時 80歳時
41歳 10,755 9,555 1,710,350 2,819,550 4,426,100 1,576,550 2,632,150 4,231,150 70


42歳 11,225 9,960 1,676,800 2,819,550 4,426,100 1,546,300 2,632,200 4,231,100
43歳 11,730 10,400 1,640,750 2,819,600 4,426,200 1,513,800 2,632,200 4,231,150
44歳 12,270 10,875 1,602,000 2,819,500 4,426,100 1,478,900 2,632,150 4,231,050
45歳 12,865 11,385 1,560,250 2,819,550 4,426,250 1,441,150 2,632,200 4,231,050
46歳 13,495 11,935 1,515,150 2,819,600 4,426,100 1,400,400 2,632,200 4,231,100
47歳 14,185 12,540 1,466,200 2,819,600 4,426,100 1,356,150 2,632,200 4,231,100
48歳 14,930 13,190 1,413,000 2,819,600 4,426,300 1,307,950 2,632,200 4,231,100
49歳 15,745 13,900 1,355,050 2,819,600 4,426,250 1,255,400 2,632,200 4,231,100
50歳 16,635 14,680 1,291,550 2,819,550 4,426,350 1,197,800 2,632,200 4,231,300
51歳 17,630 15,550 1,216,350 2,819,600 4,426,150 1,129,000 2,632,200 4,231,200
52歳 18,730 16,515 1,133,900 2,819,550 4,426,100 1,053,200 2,632,150 4,231,100
53歳 19,945 17,600 1,042,700 2,819,550 4,426,250 969,450 2,632,200 4,231,150
54歳 21,315 18,810 941,200 2,819,550 4,426,300 876,000 2,632,200 4,231,200
55歳 22,855 20,180 827,600 2,819,550 4,426,350 770,850 2,632,150 4,231,200
56歳 24,605 21,750 699,000 2,819,500 4,426,300 651,550 2,632,150 4,231,250
57歳 26,625 23,565 552,150 2,819,600 4,426,350 514,800 2,632,200 4,231,250
58歳 28,960 25,675 382,500 2,819,500 4,426,300 356,250 2,632,200 4,231,150
59歳 31,705 28,170 183,800 2,819,550 4,426,100 169,850 2,632,200 4,231,100
60歳 34,945 31,120 2,819,550 4,426,100 2,632,200 4,231,250

SJHL-N-08-37(2008.8.2)

営業店のご案内
ページの先頭へ