無選択型終身保険 無選択型終身保険
特徴・保障内容  月払保険料表  

月払保険料表(口振月払)

<男性>
 
終身払
契約
年齢
死亡保険金額
300万円 500万円
40歳 8,397 13,995
41歳 8,649 14,415
42歳 8,910 14,850
43歳 9,174 15,290
44歳 9,453 15,755
45歳 9,738 16,230
46歳 10,032 16,720
47歳 10,338 17,230
48歳 10,653 17,755
49歳 10,983 18,305
50歳 11,328 18,880
51歳 11,694 19,490
52歳 12,075 20,125
53歳 12,480 20,800
54歳 12,903 21,505
55歳 13,350 22,250
56歳 13,824 23,040
57歳 14,319 23,865
58歳 14,844 24,740
59歳 15,396 25,660
60歳 15,981 26,635
61歳 16,605  
62歳 17,274
63歳 18,003
64歳 18,789
65歳 19,641
66歳 20,568
67歳 21,570
68歳 22,662
69歳 23,859
70歳 25,179
71歳 26,601
72歳 28,122
73歳 29,757
74歳 31,503
75歳 33,378
 
(単位:円)
60歳払済
契約
年齢
死亡保険金額
300万円 500万円
40歳 12,108 20,180
41歳 12,723 21,205
42歳 13,404 22,340
43歳 14,151 23,585
44歳 14,982 24,970
45歳 15,912 26,520
46歳 16,962 28,270
47歳 18,159 30,265
48歳 19,545 32,575
49歳 21,171 35,285
50歳 23,106 38,510
51歳 25,488 42,480
52歳 28,449 47,415
53歳 32,244 53,740
54歳 37,299 62,165
55歳 44,358 73,930


<女性>
 
終身払
契約
年齢
死亡保険金額
300万円 500万円
40歳 6,483 10,805
41歳 6,669 11,115
42歳 6,861 11,435
43歳 7,062 11,770
44歳 7,269 12,115
45歳 7,488 12,480
46歳 7,716 12,860
47歳 7,956 13,260
48歳 8,205 13,675
49歳 8,472 14,120
50歳 8,754 14,590
51歳 9,045 15,075
52歳 9,354 15,590
53歳 9,669 16,115
54歳 9,999 16,665
55歳 10,344 17,240
56歳 10,704 17,840
57歳 11,082 18,470
58歳 11,481 19,135
59歳 11,904 19,840
60歳 12,351 20,585
61歳 12,834  
62歳 13,353
63歳 13,914
64歳 14,526
65歳 15,189
66歳 15,903
67歳 16,671
68歳 17,499
69歳 18,390
70歳 19,353
71歳 20,388
72歳 21,501
73歳 22,701
74歳 23,988
75歳 25,383
 
(単位:円)
60歳払済
契約
年齢
死亡保険金額
300万円 500万円
40歳 10,446 17,410
41歳 11,004 18,340
42歳 11,619 19,365
43歳 12,303 20,505
44歳 13,068 21,780
45歳 13,926 23,210
46歳 14,907 24,845
47歳 16,038 26,730
48歳 17,352 28,920
49歳 18,903 31,505
50歳 20,760 34,600
51歳 23,040 38,400
52歳 25,884 43,140
53歳 29,514 49,190
54歳 34,338 57,230
55歳 41,067 68,445

 
営業店のご案内
いますぐ資料請求!!
お電話でも請求できます。
資料受付センター:  0120-653-653 (無料)
  ※携帯電話、PHSからも通話が可能です。

受付時間24時間受付中!
平日 9:00〜17:00 はオペレーターがご案内します
ページの先頭へ