ホーム  >  保険をご検討中の皆様へ  >  保険商品について知りたい  >  無解約返戻金型収入保障保険
無解約返戻金型収入保障保険  無解約返戻金型収入保障保険(定額型)
特徴・保障内容  年金受取総額例  保険料表

月払保険料表

保険料表(口振月払)
無解約返戻金型収入保障保険(定額型)60歳満了 60歳払済  基準年金月額 30万円

(単位:円)
契約
年齢
保証期間2年
<逓減払込方式>
保証期間2年
<平準払込方式>
保証期間5年
<平準払込方式>
男性 女性 男性 女性 男性 女性
ご加入時の
保険料
平均保険料※ ご加入時の
保険料
平均保険料※
22歳 10,950 (8,783) 7,230 (5,763) 9,750 6,390 10,020 6,570
23歳 10,920 (8,788) 7,320 (5,855) 9,720 6,450 9,990 6,630
24歳 10,950 (8,855) 7,410 (5,956) 9,750 6,540 10,020 6,690
25歳 10,920 (8,863) 7,500 (6,060) 9,750 6,630 10,050 6,840
26歳 10,950 (8,918) 7,560 (6,120) 9,780 6,690 10,110 6,900
27歳 11,010 (8,991) 7,620 (6,190) 9,840 6,780 10,200 6,990
28歳 11,130 (9,114) 7,740 (6,303) 9,960 6,900 10,260 7,080
29歳 11,190 (9,194) 7,830 (6,408) 10,020 6,960 10,380 7,200
30歳 11,310 (9,325) 7,890 (6,480) 10,140 7,020 10,500 7,260
31歳 11,430 (9,444) 7,980 (6,560) 10,230 7,110 10,620 7,350
32歳 11,550 (9,560) 8,070 (6,652) 10,350 7,200 10,740 7,410
33歳 11,700 (9,702) 8,130 (6,707) 10,470 7,260 10,950 7,530
34歳 11,850 (9,845) 8,190 (6,772) 10,590 7,320 11,100 7,590
35歳 11,970 (9,960) 8,250 (6,840) 10,710 7,350 11,250 7,650
36歳 12,180 (10,129) 8,310 (6,879) 10,890 7,440 11,430 7,710
37歳 12,300 (10,230) 8,370 (6,929) 11,010 7,470 11,610 7,800
38歳 12,450 (10,350) 8,400 (6,948) 11,130 7,500 11,790 7,830
39歳 12,600 (10,463) 8,430 (6,973) 11,250 7,500 11,940 7,890
40歳 12,780 (10,605) 8,490 (7,020) 11,400 7,530 12,090 7,890
41歳 12,930 (10,688) 8,520 (7,013) 11,460 - 12,240 7,950
42歳 13,080 (10,759) 8,550 (7,009) 11,550 - 12,360 7,980
43歳 13,200 (10,806) 8,580 (6,989) 11,580 - 12,480 7,980
44歳 13,320 (10,844) 8,610 (6,977) - - 12,570 -
45歳 13,410 (10,850) 8,610 (6,930) - - 12,660 -
46歳 13,470 (10,766) 8,610 (6,843) - - 12,720 -
47歳 13,560 (10,671) 8,610 (6,741) - - 12,720 -
48歳 13,620 (10,538) 8,610 (6,623) - - 12,720 -
49歳 13,650 (10,353) 8,580 (6,453) - - 12,690 -
50歳 13,650 (10,095) 8,520 (6,240) - - 12,630 -

※  「平均保険料」は保険期間満了まで払い込まれた場合の保険料合計額を払込回数で割った「参考値」です。
保険料の推移につきましては、設計書等をご参照ください。

営業店のご案内
ページの先頭へ