ホーム  >  保険をご検討中の皆様へ  >  保険商品について知りたい  >  こども保険 ともだちくらぶ
こどもほけん・ともだちくらぶ 5年ごと利差配当付こども保険A型

特徴・保障内容  月払保険料表
こどもほけん・ともだちくらぶ

月払保険料表

ご契約者の年齢は縦軸、お子さまの年齢は横軸をごらんください。
保険期間・・・・・・22歳満了 災害入院特約(87)・・・日額6,000円
保険料払込方法・・・口座振替月払 疾病入院特約(87)・・・日額6,000円
基準保険金額・・・・100万円 災害通院特約・・・日額3,000円

●男の子(契約者/男性) (単位:円)
年齢 被保険者
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳


22歳 12,070 12,436 12,845 12,728 13,178 13,678
23歳 12,072 12,436 12,842 12,722 13,172 13,669
24歳 12,082 12,442 12,845 12,722 13,170 13,665
25歳 12,104 12,458 12,857 12,730 13,174 13,668
26歳 12,140 12,488 12,882 12,751 13,190 13,680
27歳 12,190 12,531 12,918 12,781 13,217 13,701
28歳 12,255 12,589 12,969 12,826 13,255 13,741
29歳 12,333 12,658 13,031 12,880 13,303 13,782
30歳 12,425 12,741 13,105 12,946 13,361 13,833
31歳 12,546 12,840 13,193 13,024 13,431 13,896
32歳 12,669 12,963 13,294 13,114 13,511 13,968
33歳 12,811 13,092 13,418 13,221 13,606 14,053
34歳 12,975 13,243 13,561 13,350 13,718 14,153
35歳 13,159 13,413 13,716 13,497 13,853 14,271
36歳 13,365 13,602 13,892 13,657 13,999 14,410
37歳 13,597 13,813 14,086 13,836 14,169 14,558
38歳 13,848 14,053 14,303 14,036 14,352 14,733
39歳 14,123 14,309 14,549 14,255 14,555 14,919
40歳 14,430 14,591 14,811 14,504 14,778 15,126

●女の子(契約者/男性) (単位:円)
年齢 被保険者
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳


22歳 11,848 12,214 12,623 12,506 12,956 13,462
23歳 11,850 12,214 12,620 12,500 12,950 13,453
24歳 11,860 12,220 12,623 12,500 12,948 13,449
25歳 11,882 12,236 12,635 12,508 12,952 13,452
26歳 11,918 12,266 12,660 12,529 12,968 13,464
27歳 11,968 12,309 12,696 12,559 12,995 13,485
28歳 12,033 12,367 12,747 12,604 13,033 13,525
29歳 12,111 12,436 12,809 12,658 13,081 13,566
30歳 12,203 12,519 12,883 12,724 13,139 13,617
31歳 12,324 12,618 12,971 12,802 13,209 13,680
32歳 12,447 12,741 13,072 12,892 13,289 13,752
33歳 12,589 12,870 13,196 12,999 13,384 13,837
34歳 12,753 13,021 13,339 13,128 13,496 13,937
35歳 12,937 13,191 13,494 13,275 13,631 14,055
36歳 13,143 13,380 13,670 13,435 13,777 14,194
37歳 13,375 13,591 13,864 13,614 13,947 14,342
38歳 13,626 13,831 14,081 13,814 14,130 14,517
39歳 13,901 14,087 14,327 14,033 14,333 14,703
40歳 14,208 14,369 14,589 14,282 14,556 14,910

※保険料には特約分を含みます。
※保険料表にない満了タイプ・年齢・性別の方は担当者にお問い合わせください。

営業店のご案内
ページの先頭へ