終身がん保険   がん死亡保険金50倍型/100倍型
特徴・保障内容 保障内容Q&A 月払保険料表
がんを防ぐための12カ条 がんに対する備え

月額保険料表(口振月払)

<がん死亡保険金50倍型>
【60歳払済】(単位:円)
契約年齢 本人プラン 夫婦プラン
(夫の年齢)
男性 女性
18 - - 4,056
19 - - 4,181
20 - - 4,315
21 - - 4,456
22 - 3,070 4,604
23 - 3,180 4,764
24 3,086 3,295 4,931
25 3,198 3,416 5,108
26 3,316 3,545 5,296
27 3,441 3,682 5,496
28 3,574 3,827 5,707
29 3,715 3,980 5,932
30 3,865 4,146 6,170
31 4,026 4,321 6,426
32 4,197 4,508 6,699
33 4,379 4,708 6,990
34 4,575 4,924 7,302
35 4,786 5,155 7,637
36 5,014 5,405 7,999
37 5,260 5,676 8,389
38 5,528 5,969 8,812
39 5,819 6,291 9,272
40 6,140 6,642 9,777
41 6,488 7,028 10,327
42 6,869 7,449 10,930
43 7,292 7,914 11,600
44 7,758 8,431 12,340
45 8,282 9,011 13,173
46 8,871 9,666 14,112
47 9,547 10,414 15,188
48 10,323 11,280 16,426
49 11,235 12,292 17,883
50 12,291 13,477 19,572
  【終身払】(単位:円)
契約年齢 本人プラン 夫婦プラン
(夫の年齢)
男性 女性
18 - - 3,552
19 - - 3,643
20 - - 3,738
21 - - 3,836
22 - - 3,940
23 - - 4,049
24 - - 4,160
25 - - 4,277
26 - - 4,398
27 - - 4,525
28 - - 4,656
29 - 3,072 4,792
30 3,068 3,160 4,932
31 3,159 3,251 5,080
32 3,251 3,344 5,231
33 3,348 3,440 5,389
34 3,448 3,537 5,553
35 3,551 3,640 5,721
36 3,656 3,743 5,894
37 3,766 3,850 6,074
38 3,879 3,960 6,260
39 3,995 4,072 6,451
40 4,113 4,186 6,646
41 4,232 4,301 6,846
42 4,351 4,413 7,048
43 4,472 4,524 7,256
44 4,597 4,637 7,469
45 4,725 4,753 7,690
46 4,856 4,871 7,916
47 4,992 4,993 8,151
48 5,131 5,116 8,393
49 5,275 5,242 8,643
50 5,421 5,371 8,896
51 5,571 5,501 9,157
52 5,724 5,632 9,427
53 5,878 5,764 9,703
54 6,033 5,894 9,983
55 6,190 6,027 10,268
56 6,349 6,160 10,558
57 6,510 6,292 10,852
58 6,670 6,425 11,149
59 6,833 6,558 11,452
60 6,997 6,689 11,760
61 7,160 6,820 12,072
62 7,323 6,947 12,388
63 7,485 7,073 12,707
64 7,644 7,195 13,026
65 7,799 7,313 13,342
66 7,951 7,425 13,658
67 8,100 7,531 13,971
68 8,241 7,633 14,275
69 8,373 7,723 14,569
70 8,493 7,803 14,848

<がん死亡保険金100倍型>
【60歳払済】(単位:円)
契約年齢 本人プラン 夫婦プラン
(夫の年齢)
男性 女性
11 - 3,037 -
12 3,010 3,119 -
13 3,093 3,207 -
14 3,181 3,299 -
15 3,272 3,395 -
16 3,369 3,498 -
17 3,471 3,604 -
18 3,578 3,717 5,400
19 3,690 3,836 5,565
20 3,808 3,960 5,738
21 3,933 4,092 5,922
22 4,065 4,231 6,115
23 4,205 4,377 6,321
24 4,351 4,533 6,538
25 4,506 4,696 6,766
26 4,671 4,870 7,010
27 4,845 5,054 7,267
28 5,029 5,249 7,538
29 5,227 5,456 7,831
30 5,437 5,679 8,140
31 5,660 5,914 8,469
32 5,898 6,167 8,820
33 6,154 6,437 9,198
34 6,428 6,727 9,601
35 6,724 7,039 10,036
36 7,043 7,376 10,504
37 7,388 7,740 11,009
38 7,764 8,139 11,560
39 8,174 8,572 12,158
40 8,623 9,047 12,813
41 9,115 9,568 13,529
42 9,655 10,142 14,318
43 10,254 10,777 15,192
44 10,921 11,484 16,165
45 11,669 12,279 17,258
46 12,516 13,184 18,494
47 13,491 14,215 19,915
48 14,612 15,411 21,552
49 15,931 16,818 23,476
50 17,476 18,457 25,729
  【終身払】(単位:円)
契約年齢 本人プラン 夫婦プラン
(夫の年齢)
男性 女性
11 - - -
12 - - -
13 - - -
14 - - -
15 - - -
16 - - -
17 - 3,008 -
18 3,052 3,082 4,600
19 3,128 3,158 4,711
20 3,207 3,238 4,825
21 3,291 3,319 4,947
22 3,377 3,404 5,072
23 3,466 3,492 5,201
24 3,559 3,582 5,337
25 3,655 3,676 5,477
26 3,755 3,773 5,624
27 3,858 3,874 5,775
28 3,965 3,977 5,931
29 4,075 4,085 6,094
30 4,190 4,194 6,262
31 4,309 4,308 6,437
32 4,433 4,426 6,620
33 4,560 4,547 6,807
34 4,693 4,672 7,003
35 4,829 4,800 7,203
36 4,971 4,933 7,412
37 5,117 5,069 7,627
38 5,268 5,205 7,849
39 5,421 5,345 8,076
40 5,582 5,488 8,314
41 5,747 5,635 8,559
42 5,918 5,788 8,813
43 6,094 5,943 9,074
44 6,276 6,103 9,345
45 6,465 6,267 9,627
46 6,659 6,436 9,917
47 6,862 6,610 10,220
48 7,071 6,791 10,533
49 7,288 6,975 10,859
50 7,516 7,167 11,201
51 7,749 7,361 11,553
52 7,987 7,562 11,916
53 8,234 7,765 12,294
54 8,487 7,973 12,680
55 8,746 8,185 13,076
56 9,016 8,405 13,487
57 9,292 8,628 13,906
58 9,576 8,858 14,338
59 9,870 9,094 14,782
60 10,174 9,335 15,242
61 10,488 9,581 15,718
62 10,806 9,833 16,202
63 11,139 10,092 16,707
64 11,481 10,355 17,221
65 11,834 10,626 17,753
66 12,198 10,896 18,296
67 12,563 11,177 18,843
68 12,947 11,464 19,409
69 13,339 11,755 19,982
70 13,739 12,050 20,563

このホームページは商品の概要を説明しています。
詳細につきましてはパンフレット、「ご契約のしおり・約款」「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」等を必ずごらんください。

SJHL-N-06-260 (2007.04.02)

営業店のご案内
ページの先頭へ