特定疾病保障保険   5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険/無配当特定疾病保障定期保険
特徴・保障内容 保険料表

保険料表

特定疾病保障保険  保険料表(口振月払、保険金額500万円の場合)
〈終身タイプ〉
保険期間 終身
保険料払込期間 60歳払済
契約年齢 18歳〜55歳
〈定期タイプ〉
保険期間 10年
保険料払込期間 10年
契約年齢 40歳〜70歳

(単位:円)
契約
年齢
終身タイプ
男性 女性
18 8,280 7,755
19 8,525 7,985
20 8,780 8,230
21 9,045 8,485
22 9,325 8,755
23 9,625 9,035
24 9,945 9,335
25 10,285 9,655
26 10,645 9,990
27 11,025 10,345
28 11,435 10,725
29 11,870 11,130
30 12,330 11,555
31 12,830 12,015
32 13,360 12,505
33 13,935 13,030
34 14,550 13,590
35 15,215 14,200
36 15,940 14,855
37 16,720 15,560
38 17,565 16,335
39 18,485 17,170
40 19,490 18,090
41 20,580 19,080
42 21,780 20,170
43 23,115 21,390
44 24,610 22,750
45 26,295 24,295
46 28,210 26,040
47 30,395 28,050
48 32,930 30,385
49 35,900 33,130
50 39,395 36,365
51 43,715 40,390
52 49,060 45,400
53 55,885 51,820
54 64,915 60,345
55 77,440 72,205
 
契約
年齢
定期タイプ
男性 女性
40 3,970 3,295
41 4,310 3,490
42 4,680 3,705
43 5,090 3,930
44 5,530 4,170
45 6,010 4,425
46 6,485 4,665
47 6,985 4,920
48 7,510 5,190
49 8,050 5,465
50 8,620 5,760
51 9,205 6,075
52 9,820 6,405
53 10,470 6,765
54 11,160 7,160
55 11,910 7,600
56 12,715 8,090
57 13,605 8,650
58 14,570 9,280
59 15,635 9,985
60 16,810 10,755
61 18,090 11,600
62 19,485 12,515
63 21,015 13,505
64 22,690 14,580
65 24,525 15,745
66 26,550 17,015
67 28,750 18,385
68 31,155 19,865
69 33,800 21,500
70 36,805 23,365

営業店のご案内
ページの先頭へ