がん保険   生存給付金5倍タイプ
特徴・保障内容 月払保険料表
がんを防ぐための12カ条 がんに対する備え

月額保険料表

がん保険  保険料表(口振月払)
保険期間: 10年
保険料払込期間: 10年

(単位:円)
契約年齢 2口プラン 3口プラン
男性 女性 男性 女性
6 2,692 2,690 - -
7 2,684 2,682 - -
8 2,676 2,672 - -
9 2,666 2,662 - -
10 2,660 2,656 - -
11 2,656 2,652 - -
12 2,652 2,650 - -
13 2,652 2,648 - -
14 2,656 2,650 - -
15 2,662 2,656 - -
16 2,674 2,666 - -
17 2,688 2,684 - -
18 2,708 2,702 - -
19 2,730 2,726 - -
20 2,754 2,750 - -
21 2,784 2,782 4,176 4,173
22 2,822 2,820 4,233 4,230
23 2,866 2,864 4,299 4,296
24 2,912 2,912 4,368 4,368
25 2,962 2,962 4,443 4,443
26 3,016 3,018 4,524 4,527
27 3,074 3,078 4,611 4,617
28 3,140 3,144 4,710 4,716
29 3,206 3,210 4,809 4,815
30 3,278 3,286 4,917 4,929
31 3,364 3,370 5,046 5,055
32 3,462 3,470 5,193 5,205
33 3,576 3,580 5,364 5,370
34 3,704 3,704 5,556 5,556
35 3,846 3,844 5,769 5,766
36 4,006 3,998 6,009 5,997
37 4,180 4,168 6,270 6,252
38 4,372 4,350 6,558 6,525
39 4,582 4,550 6,873 6,825
40 4,810 4,766 7,215 7,149
41 5,058 5,000 7,587 7,500
42 5,322 5,252 7,983 7,878
43 5,610 5,516 8,415 8,274
44 5,920 5,802 8,880 8,703
45 6,254 6,104 9,381 9,156
46 6,612 6,426 9,918 9,639
47 6,996 6,766 10,494 10,149
48 7,406 7,126 11,109 10,689
49 7,846 7,510 11,769 11,265
50 8,310 7,914 12,465 11,871
51 8,798 8,334 13,197 12,501
52 9,302 8,766 13,953 13,149
53 9,828 9,214 14,742 13,821
54 10,374 9,678 15,561 14,517
55 10,938 10,160 16,407 15,240
56 11,528 10,660 17,292 15,990
57 12,140 11,182 18,210 16,773
58 12,780 11,718 19,170 17,577
59 13,454 12,280 20,181 18,420
60 14,166 12,870 21,249 19,305
61 14,916 13,482 - -
62 15,706 14,120 - -
63 16,538 14,782 - -
64 17,368 15,418 - -
65 18,206 16,038 - -
66 19,058 16,640 - -
67 19,932 17,232 - -
68 20,778 17,802 - -
69 21,622 18,326 - -
70 22,454 18,808 - -

営業店のご案内
ページの先頭へ