養老保険 無配当養老保険 / 5年ごと利差配当付養老保険
無配当・5年ごと利差配当付

特徴・保障内容  保険料表

保険料表

養老保険  保険料表(口振月払)
保険期間: 20年
保険金額: 300万円
契約年齢: 18歳〜65歳

(単位:円)
契約
年齢
無配当 5年ごと利差配当付
男性 女性 男性 女性
18 12,348 12,282 12,462 12,396
19 12,351 12,285 12,465 12,399
20 12,351 12,288 12,468 12,402
21 12,354 12,291 12,468 12,405
22 12,354 12,297 12,471 12,408
23 12,357 12,300 12,474 12,414
24 12,363 12,306 12,477 12,417
25 12,366 12,309 12,483 12,423
26 12,372 12,312 12,489 12,429
27 12,381 12,321 12,498 12,435
28 12,390 12,327 12,507 12,441
29 12,402 12,336 12,513 12,450
30 12,414 12,342 12,525 12,459
31 12,429 12,351 12,540 12,468
32 12,444 12,363 12,555 12,477
33 12,462 12,372 12,573 12,489
34 12,483 12,384 12,594 12,501
35 12,504 12,396 12,618 12,510
36 12,528 12,411 12,642 12,525
37 12,555 12,426 12,672 12,540
38 12,588 12,441 12,702 12,555
39 12,621 12,459 12,735 12,570
40 12,660 12,477 12,771 12,588
41 12,702 12,495 12,813 12,609
42 12,744 12,513 12,858 12,630
43 12,792 12,537 12,903 12,651
44 12,846 12,561 12,957 12,675
45 12,903 12,585 13,014 12,699
46 12,963 12,612 13,077 12,723
47 13,032 12,639 13,140 12,750
48 13,104 12,669 13,215 12,780
49 13,185 12,699 13,296 12,810
50 13,275 12,732 13,383 12,846
51 13,371 12,768 13,482 12,882
52 13,479 12,807 13,587 12,918
53 13,596 12,852 13,704 12,960
54 13,725 12,900 13,836 13,008
55 13,872 12,951 13,977 13,062
56 14,031 13,011 14,136 13,122
57 14,208 13,083 14,313 13,194
58 14,409 13,164 14,511 13,275
59 14,631 13,257 14,736 13,368
60 14,880 13,365 14,988 13,476
61 15,165 13,488 15,267 13,596
62 15,483 13,629 15,585 13,734
63 15,843 13,788 15,939 13,893
64 16,242 13,968 16,338 14,079
65 16,686 14,178 16,785 14,283

営業店のご案内
ページの先頭へ