運用実績 有期型

契約月別の運用実績の例
一時払有期型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合
運用実績例 終身型 >>
契約日 国際型 株式型 総合型
保険
金額
変動保
険金額
契約月別
運用実績
年率
換算
保険
金額
変動保
険金額
契約月別
運用実績
年率
換算
保険
金額
変動保
険金額
契約月別
運用実績
年率
換算
平成11年1月1日 1,000 万円 -418 万円 -25.49% -2.92% 1,000 万円 -122 万円 12.05% 1.15% 1,003 万円 3 万円 28.18% 2.54%
平成11年2月1日 1,000 万円 -429 万円 -27.02% -3.15% 1,000 万円 -154 万円 7.76% 0.76% 1,000 万円 -5 万円 26.82% 2.45%
平成11年3月1日 1,000 万円 -427 万円 -26.97% -3.17% 1,000 万円 -157 万円 7.22% 0.72% 1,000 万円 -4 万円 26.71% 2.46%
平成11年4月1日 1,000 万円 -456 万円 -30.70% -3.72% 1,000 万円 -269 万円 -7.25% -0.78% 1,000 万円 -34 万円 22.64% 2.13%
平成11年5月1日 1,000 万円 -498 万円 -32.48% -4.02% 1,000 万円 -343 万円 -11.94% -1.32% 1,000 万円 -97 万円 20.89% 2.00%
平成11年6月1日 1,000 万円 -488 万円 -31.29% -3.87% 1,000 万円 -304 万円 -6.90% -0.75% 1,000 万円 -86 万円 22.15% 2.13%
平成11年7月1日 1,000 万円 -509 万円 -34.17% -4.34% 1,000 万円 -384 万円 -17.69% -2.05% 1,000 万円 -117 万円 17.66% 1.74%
平成11年8月1日 1,000 万円 -500 万円 -33.20% -4.23% 1,000 万円 -438 万円 -25.01% -3.04% 1,000 万円 -139 万円 14.44% 1.46%
平成11年9月1日 1,000 万円 -490 万円 -32.13% -4.10% 1,000 万円 -423 万円 -23.21% -2.82% 1,000 万円 -131 万円 15.24% 1.55%
平成11年10月1日 1,000 万円 -479 万円 -30.81% -3.94% 1,000 万円 -518 万円 -35.81% -4.72% 1,000 万円 -175 万円 9.16% 0.96%
平成11年11月1日 1,000 万円 -506 万円 -34.52% -4.56% 1,000 万円 -559 万円 -41.25% -5.69% 1,000 万円 -234 万円 1.30% 0.14%
平成11年12月1日 1,000 万円 -546 万円 -39.79% -5.48% 1,000 万円 -617 万円 -48.95% -7.20% 1,000 万円 -274 万円 -4.21% -0.48%
平成12年1月1日 1,000 万円 -559 万円 -41.67% -5.87% 1,000 万円 -608 万円 -47.81% -7.03% 1,000 万円 -267 万円 -3.44% -0.39%
平成12年2月1日 1,000 万円 -561 万円 -42.05% -5.99% 1,000 万円 -595 万円 -46.33% -6.80% 1,000 万円 -254 万円 -2.14% -0.24%
平成12年3月1日 1,000 万円 -565 万円 -42.73% -6.17% 1,000 万円 -601 万円 -47.28% -7.05% 1,000 万円 -258 万円 -2.79% -0.32%
平成12年4月1日 1,000 万円 -574 万円 -43.98% -6.47% 1,000 万円 -615 万円 -49.18% -7.51% 1,000 万円 -269 万円 -4.47% -0.53%
平成12年5月1日 1,000 万円 -545 万円 -40.45% -5.86% 1,000 万円 -588 万円 -45.81% -6.89% 1,000 万円 -276 万円 -5.67% -0.68%
平成12年6月1日 1,000 万円 -534 万円 -39.20% -5.69% 1,000 万円 -554 万円 -41.65% -6.14% 1,000 万円 -261 万円 -4.01% -0.48%
平成12年7月1日 1,000 万円 -537 万円 -39.75% -5.84% 1,000 万円 -566 万円 -43.35% -6.53% 1,000 万円 -264 万円 -4.57% -0.55%
平成12年8月1日 1,000 万円 -531 万円 -39.20% -5.80% 1,000 万円 -531 万円 -39.12% -5.78% 1,000 万円 -252 万円 -3.36% -0.41%
平成12年9月1日 1,000 万円 -537 万円 -40.06% -6.02% 1,000 万円 -547 万円 -41.20% -6.23% 1,000 万円 -255 万円 -3.90% -0.48%
平成12年10月1日 1,000 万円 -523 万円 -38.51% -5.78% 1,000 万円 -541 万円 -40.65% -6.19% 1,000 万円 -251 万円 -3.68% -0.46%
平成12年11月1日 1,000 万円 -507 万円 -36.58% -5.48% 1,000 万円 -519 万円 -38.04% -5.75% 1,000 万円 -245 万円 -3.12% -0.39%
平成12年12月1日 1,000 万円 -494 万円 -35.11% -5.26% 1,000 万円 -512 万円 -37.31% -5.67% 1,000 万円 -242 万円 -3.07% -0.39%
平成13年1月1日 1,000 万円 -499 万円 -35.95% -5.47% 1,000 万円 -475 万円 -32.88% -4.91% 1,000 万円 -232 万円 -2.02% -0.26%
平成13年2月1日 1,000 万円 -508 万円 -37.27% -5.78% 1,000 万円 -472 万円 -32.64% -4.92% 1,000 万円 -232 万円 -2.28% -0.29%
平成13年3月1日 1,000 万円 -465 万円 -32.01% -4.86% 1,000 万円 -454 万円 -30.53% -4.59% 1,000 万円 -229 万円 -2.13% -0.28%
平成13年4月1日 1,000 万円 -447 万円 -29.97% -4.54% 1,000 万円 -459 万円 -31.34% -4.79% 1,000 万円 -231 万円 -2.60% -0.34%
平成13年5月1日 1,000 万円 -475 万円 -33.57% -5.25% 1,000 万円 -484 万円 -34.69% -5.46% 1,000 万円 -239 万円 -3.85% -0.52%
平成13年6月1日 1,000 万円 -459 万円 -31.79% -4.97% 1,000 万円 -453 万円 -30.99% -4.83% 1,000 万円 -231 万円 -3.10% -0.42%
平成13年7月1日 1,000 万円 -455 万円 -31.44% -4.96% 1,000 万円 -458 万円 -31.71% -5.01% 1,000 万円 -232 万円 -3.45% -0.47%
平成13年8月1日 1,000 万円 -444 万円 -30.30% -4.80% 1,000 万円 -405 万円 -25.36% -3.91% 1,000 万円 -214 万円 -1.49% -0.20%
平成13年9月1日 1,000 万円 -394 万円 -24.33% -3.77% 1,000 万円 -360 万円 -20.03% -3.04% 1,000 万円 -200 万円 -0.07% -0.01%
平成13年10月1日 1,000 万円 -339 万円 -17.79% -2.70% 1,000 万円 -308 万円 -13.82% -2.05% 1,000 万円 -186 万円 1.33% 0.18%
平成13年11月1日 1,000 万円 -368 万円 -21.54% -3.37% 1,000 万円 -334 万円 -17.24% -2.64% 1,000 万円 -191 万円 0.55% 0.08%
平成13年12月1日 1,000 万円 -399 万円 -25.52% -4.12% 1,000 万円 -322 万円 -16.04% -2.47% 1,000 万円 -184 万円 1.13% 0.16%
平成14年1月1日 1,000 万円 -425 万円 -28.86% -4.80% 1,000 万円 -311 万円 -14.93% -2.31% 1,000 万円 -180 万円 1.34% 0.19%
平成14年2月1日 1,000 万円 -406 万円 -26.70% -4.44% 1,000 万円 -294 万円 -13.06% -2.03% 1,000 万円 -172 万円 2.07% 0.30%
平成14年3月1日 1,000 万円 -400 万円 -26.24% -4.41% 1,000 万円 -297 万円 -13.55% -2.13% 1,000 万円 -172 万円 1.73% 0.25%
平成14年4月1日 1,000 万円 -421 万円 -28.89% -4.98% 1,000 万円 -317 万円 -16.21% -2.62% 1,000 万円 -161 万円 2.87% 0.43%
平成14年5月1日 1,000 万円 -384 万円 -24.61% -4.20% 1,000 万円 -339 万円 -19.12% -3.17% 1,000 万円 -166 万円 2.01% 0.30%
平成14年6月1日 1,000 万円 -367 万円 -22.77% -3.90% 1,000 万円 -366 万円 -22.66% -3.88% 1,000 万円 -175 万円 0.70% 0.11%
平成14年7月1日 1,000 万円 -309 万円 -15.92% -2.67% 1,000 万円 -314 万円 -16.52% -2.77% 1,000 万円 -158 万円 2.38% 0.37%
平成14年8月1日 1,000 万円 -262 万円 -10.46% -1.73% 1,000 万円 -275 万円 -12.10% -2.02% 1,000 万円 -146 万円 3.58% 0.56%
平成14年9月1日 1,000 万円 -248 万円 -9.06% -1.51% 1,000 万円 -250 万円 -9.23% -1.54% 1,000 万円 -141 万円 3.94% 0.62%
平成14年10月1日 1,000 万円 -218 万円 -5.65% -0.94% 1,000 万円 -234 万円 -7.51% -1.26% 1,000 万円 -142 万円 3.58% 0.57%
平成14年11月1日 1,000 万円 -242 万円 -8.75% -1.49% 1,000 万円 -169 万円 -0.03% -0.01% 1,000 万円 -130 万円 4.76% 0.77%
平成14年12月1日 1,000 万円 -269 万円 -12.24% -2.15% 1,000 万円 -192 万円 -3.05% -0.52% 1,000 万円 -134 万円 3.95% 0.65%
平成15年1月1日 1,000 万円 -214 万円 -5.92% -1.03% 1,000 万円 -141 万円 2.85% 0.48% 1,000 万円 -122 万円 5.14% 0.85%
平成15年2月1日 1,000 万円 -193 万円 -3.67% -0.64% 1,000 万円 -128 万円 4.15% 0.70% 1,000 万円 -120 万円 5.08% 0.85%
平成15年3月1日 1,000 万円 -171 万円 -1.24% -0.22% 1,000 万円 -124 万円 4.38% 0.75% 1,000 万円 -118 万円 5.13% 0.87%
平成15年4月1日 1,000 万円 -198 万円 -4.69% -0.84% 1,000 万円 -91 万円 7.96% 1.36% 1,000 万円 -111 万円 5.67% 0.98%
平成15年5月1日 1,000 万円 -239 万円 -9.76% -1.82% 1,000 万円 -81 万円 8.92% 1.54% 1,000 万円 -109 万円 5.59% 0.98%
平成15年6月1日 1,000 万円 -292 万円 -16.26% -3.18% 1,000 万円 -177 万円 -2.74% -0.50% 1,000 万円 -149 万円 0.66% 0.12%
平成15年7月1日 1,000 万円 -291 万円 -16.38% -3.25% 1,000 万円 -177 万円 -2.93% -0.55% 1,000 万円 -125 万円 3.24% 0.59%
平成15年8月1日 1,000 万円 -297 万円 -17.38% -3.52% 1,000 万円 -209 万円 -6.91% -1.33% 1,000 万円 -128 万円 2.62% 0.49%
平成15年9月1日 1,000 万円 -287 万円 -16.39% -3.35% 1,000 万円 -257 万円 -12.88% -2.59% 1,000 万円 -128 万円 2.28% 0.43%
平成15年10月1日 1,000 万円 -268 万円 -14.31% -2.94% 1,000 万円 -261 万円 -13.47% -2.76% 1,000 万円 -128 万円 2.04% 0.39%
平成15年11月1日 1,000 万円 -278 万円 -15.79% -3.32% 1,000 万円 -271 万円 -14.93% -3.13% 1,000 万円 -131 万円 1.45% 0.28%
平成15年12月1日 1,000 万円 -290 万円 -17.34% -3.74% 1,000 万円 -246 万円 -12.21% -2.57% 1,000 万円 -125 万円 1.89% 0.37%
平成16年1月1日 1,000 万円 -310 万円 -19.84% -4.40% 1,000 万円 -274 万円 -15.71% -3.42% 1,000 万円 -132 万円 0.83% 0.17%
平成16年2月1日 1,000 万円 -314 万円 -20.51% -4.64% 1,000 万円 -273 万円 -15.83% -3.50% 1,000 万円 -132 万円 0.59% 0.12%
平成16年3月1日 1,000 万円 -341 万円 -23.87% -5.58% 1,000 万円 -296 万円 -18.63% -4.25% 1,000 万円 -140 万円 -0.59% -0.12%
平成16年4月1日 1,000 万円 -310 万円 -20.54% -4.81% 1,000 万円 -338 万円 -23.67% -5.62% 1,000 万円 -146 万円 -1.54% -0.33%
平成16年5月1日 1,000 万円 -324 万円 -22.31% -5.36% 1,000 万円 -337 万円 -23.76% -5.75% 1,000 万円 -143 万円 -1.41% -0.31%
平成16年6月1日 1,000 万円 -321 万円 -22.17% -5.42% 1,000 万円 -315 万円 -21.45% -5.22% 1,000 万円 -135 万円 -0.80% -0.18%
平成16年7月1日 1,000 万円 -321 万円 -22.32% -5.56% 1,000 万円 -340 万円 -24.45% -6.15% 1,000 万円 -133 万円 -0.88% -0.20%
平成16年8月1日 1,000 万円 -323 万円 -22.75% -5.78% 1,000 万円 -317 万円 -22.12% -5.61% 1,000 万円 -125 万円 -0.20% -0.05%
平成16年9月1日 1,000 万円 -313 万円 -21.82% -5.63% 1,000 万円 -305 万円 -20.94% -5.38% 1,000 万円 -127 万円 -0.63% -0.15%
平成16年10月1日 1,000 万円 -327 万円 -23.60% -6.26% 1,000 万円 -293 万円 -19.78% -5.15% 1,000 万円 -127 万円 -0.90% -0.22%
平成16年11月1日 1,000 万円 -308 万円 -21.66% -5.80% 1,000 万円 -283 万円 -18.83% -4.98% 1,000 万円 -121 万円 -0.50% -0.12%
平成16年12月1日 1,000 万円 -317 万円 -22.93% -6.30% 1,000 万円 -282 万円 -18.91% -5.10% 1,000 万円 -120 万円 -0.66% -0.17%
平成17年1月1日 1,000 万円 -341 万円 -25.81% -7.34% 1,000 万円 -310 万円 -22.27% -6.23% 1,000 万円 -129 万円 -1.84% -0.47%
平成17年2月1日 1,000 万円 -320 万円 -23.63% -6.79% 1,000 万円 -296 万円 -20.90% -5.93% 1,000 万円 -126 万円 -1.82% -0.48%
平成17年3月1日 1,000 万円 -348 万円 -26.99% -8.05% 1,000 万円 -316 万円 -23.40% -6.86% 1,000 万円 -127 万円 -2.21% -0.59%
平成17年4月1日 1,000 万円 -342 万円 -26.50% -8.05% 1,000 万円 -319 万円 -23.88% -7.17% 1,000 万円 -129 万円 -2.68% -0.74%
平成17年5月1日 1,000 万円 -265 万円 -23.86% -7.33% 1,000 万円 -233 万円 -20.57% -6.22% 1,000 万円 -55 万円 -2.10% -0.59%
平成17年6月1日 1,000 万円 -292 万円 -26.71% -8.49% 1,000 万円 -242 万円 -21.55% -6.70% 1,000 万円 -57 万円 -2.42% -0.70%
平成17年7月1日 1,000 万円 -312 万円 -28.84% -9.48% 1,000 万円 -260 万円 -23.44% -7.52% 1,000 万円 -64 万円 -3.25% -0.96%
平成17年8月1日 1,000 万円 -346 万円 -32.43% -11.09% 1,000 万円 -274 万円 -24.98% -8.26% 1,000 万円 -64 万円 -3.31% -1.00%
平成17年9月1日 1,000 万円 -330 万円 -30.89% -10.75% 1,000 万円 -304 万円 -28.16% -9.68% 1,000 万円 -71 万円 -4.07% -1.27%
平成17年10月1日 1,000 万円 -358 万円 -33.77% -12.20% 1,000 万円 -363 万円 -34.29% -12.42% 1,000 万円 -86 万円 -5.69% -1.83%
平成17年11月1日 1,000 万円 -353 万円 -33.33% -12.32% 1,000 万円 -370 万円 -35.05% -13.06% 1,000 万円 -86 万円 -5.81% -1.92%
平成17年12月1日 1,000 万円 -397 万円 -37.96% -14.71% 1,000 万円 -408 万円 -39.08% -15.23% 1,000 万円 -100 万円 -7.34% -2.51%
平成18年1月1日 1,000 万円 -401 万円 -38.36% -15.28% 1,000 万円 -433 万円 -41.61% -16.84% 1,000 万円 -106 万円 -8.04% -2.83%
平成18年2月1日 1,000 万円 -423 万円 -40.67% -16.83% 1,000 万円 -451 万円 -43.58% -18.29% 1,000 万円 -111 万円 -8.63% -3.14%
平成18年3月1日 1,000 万円 -414 万円 -39.80% -16.85% 1,000 万円 -439 万円 -42.36% -18.16% 1,000 万円 -103 万円 -7.85% -2.93%
平成18年4月1日 1,000 万円 -429 万円 -41.42% -18.17% 1,000 万円 -463 万円 -44.89% -20.02% 1,000 万円 -105 万円 -8.17% -3.15%
平成18年5月1日 1,000 万円 -429 万円 -41.44% -18.71% 1,000 万円 -465 万円 -45.14% -20.74% 1,000 万円 -100 万円 -7.67% -3.04%
平成18年6月1日 1,000 万円 -401 万円 -38.66% -17.76% 1,000 万円 -428 万円 -41.41% -19.25% 1,000 万円 -90 万円 -6.74% -2.75%
平成18年7月1日 1,000 万円 -412 万円 -39.82% -18.95% 1,000 万円 -428 万円 -41.46% -19.87% 1,000 万円 -90 万円 -6.80% -2.87%
平成18年8月1日 1,000 万円 -419 万円 -40.53% -19.97% 1,000 万円 -426 万円 -41.30% -20.41% 1,000 万円 -89 万円 -6.85% -2.99%
平成18年9月1日 1,000 万円 -441 万円 -42.85% -22.01% 1,000 万円 -446 万円 -43.36% -22.33% 1,000 万円 -106 万円 -8.59% -3.91%
平成18年10月1日 1,000 万円 -451 万円 -43.90% -23.42% 1,000 万円 -446 万円 -43.44% -23.13% 1,000 万円 -108 万円 -8.90% -4.21%
平成18年11月1日 1,000 万円 -470 万円 -45.93% -25.56% 1,000 万円 -452 万円 -44.12% -24.37% 1,000 万円 -109 万円 -9.05% -4.45%
平成18年12月1日 1,000 万円 -476 万円 -46.54% -26.89% 1,000 万円 -448 万円 -43.69% -24.96% 1,000 万円 -109 万円 -9.17% -4.69%
平成19年1月1日 1,000 万円 -499 万円 -48.93% -29.57% 1,000 万円 -471 万円 -46.08% -27.55% 1,000 万円 -120 万円 -10.31% -5.52%
平成19年2月1日 1,000 万円 -510 万円 -50.14% -31.59% 1,000 万円 -479 万円 -46.90% -29.20% 1,000 万円 -123 万円 -10.73% -6.00%
平成19年3月1日 1,000 万円 -499 万円 -49.08% -32.00% 1,000 万円 -481 万円 -47.23% -30.60% 1,000 万円 -124 万円 -10.92% -6.40%
平成19年4月1日 1,000 万円 -502 万円 -49.43% -33.58% 1,000 万円 -470 万円 -46.16% -31.03% 1,000 万円 -121 万円 -10.65% -6.53%
平成19年5月1日 1,000 万円 -532 万円 -52.49% -37.50% 1,000 万円 -468 万円 -45.94% -32.19% 1,000 万円 -123 万円 -10.95% -7.06%
平成19年6月1日 1,000 万円 -550 万円 -54.36% -40.72% 1,000 万円 -486 万円 -47.86% -35.22% 1,000 万円 -128 万円 -11.50% -7.82%
平成19年7月1日 1,000 万円 -557 万円 -55.07% -43.15% 1,000 万円 -496 万円 -48.86% -37.71% 1,000 万円 -127 万円 -11.49% -8.26%
平成19年8月1日 1,000 万円 -532 万円 -52.64% -42.91% 1,000 万円 -479 万円 -47.18% -38.05% 1,000 万円 -123 万円 -11.13% -8.47%
平成19年9月1日 1,000 万円 -511 万円 -50.48% -43.01% 1,000 万円 -452 万円 -44.55% -37.61% 1,000 万円 -119 万円 -10.82% -8.76%
平成19年10月1日 1,000 万円 -533 万円 -52.75% -47.41% 1,000 万円 -456 万円 -45.03% -40.12% 1,000 万円 -120 万円 -11.05% -9.55%
平成19年11月1日 1,000 万円 -538 万円 -53.30% -50.48% 1,000 万円 -463 万円 -45.74% -43.13% 1,000 万円 -128 万円 -11.90% -11.04%
平成19年12月1日 1,000 万円 -506 万円 -50.13% -50.13% 1,000 万円 -432 万円 -42.66% -42.66% 1,000 万円 -119 万円 -11.05% -11.05%
運用実績例 終身型 >>

1.  保険金額は基本保険金額に変動保険金額を加えた保障額を示したものです。
ただし、変動保険金額が負値の場合、保険金額は基本保険金額を表示しています。
2.  契約月別運用実績は、契約時点に特別勘定に投入した金額の平成20年11月度末までの運用実績を示したものです。
なお、この運用実績は、契約者の支払った保険料から死亡保障等にあてられるものを控除した部分の伸率です。
3.  年率換算は、契約月別運用実績を年複利換算したものです。

お客様にご確